Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu hôm nay

Thời gian Bảng FT HT
Thứ sáu, Ngày 15/03/2024
15/03 03:00 1/8 Final Brighton Hove Albion 1-0 AS Roma (1-0)
15/03 03:00 1/8 Final Atalanta 2-1 Sporting CP (0-1)
15/03 03:00 1/8 Final Bayer Leverkusen 3-2 Qarabag (0-0)
15/03 03:00 1/8 Final Liverpool 6-1 Sparta Praha (4-1)
15/03 00:45 1/8 Final Glasgow Rangers 0-1 Benfica (0-0)
15/03 00:45 1/8 Final Villarreal 3-1 Marseille (1-0)
15/03 00:45 1/8 Final Slavia Praha 1-3 AC Milan (0-3)
15/03 00:45 1/8 Final West Ham United 5-0 SC Freiburg (2-0)
Thứ sáu, Ngày 08/03/2024
08/03 03:00 1/8 Final Marseille 4-0 Villarreal (3-0)
08/03 03:00 1/8 Final SC Freiburg 1-0 West Ham United (0-0)
08/03 03:00 1/8 Final Benfica 2-2 Glasgow Rangers (1-2)
08/03 03:00 1/8 Final AC Milan 4-2 Slavia Praha (3-1)
08/03 00:45 1/8 Final AS Roma 4-0 Brighton Hove Albion (2-0)
08/03 00:45 1/8 Final Qarabag 2-2 Bayer Leverkusen (2-0)
08/03 00:45 1/8 Final Sparta Praha 1-5 Liverpool (0-3)
Thứ năm, Ngày 07/03/2024
07/03 00:45 1/8 Final Sporting CP 1-1 Atalanta (1-1)
Thứ sáu, Ngày 23/02/2024
23/02 03:00 Knockouts AS Roma 1-1 Feyenoord (1-1)
90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [4-2]
23/02 03:00 Knockouts Marseille 3-1 FC Shakhtar Donetsk (1-1)
23/02 03:00 Knockouts Sparta Praha 4-1 Galatasaray (1-1)
23/02 03:00 Knockouts Sporting CP 1-1 Young Boys (1-0)
23/02 00:45 Knockouts Rennes 3-2 AC Milan (1-1)
23/02 00:45 Knockouts Toulouse 0-0 Benfica (0-0)
23/02 00:45 Knockouts SC Freiburg 3-2 Lens (0-2)
90phút [2-2], 120phút [3-2]
23/02 00:45 Knockouts Qarabag 2-1 Sporting Braga (0-0)
90phút [0-2], 120phút [2-1]
Thứ sáu, Ngày 16/02/2024
16/02 03:00 Knockouts Sporting Braga 2-4 Qarabag (1-1)
16/02 03:00 Knockouts Lens 0-0 SC Freiburg (0-0)
16/02 03:00 Knockouts Benfica 2-1 Toulouse (0-0)
16/02 03:00 Knockouts AC Milan 3-0 Rennes (1-0)
16/02 00:45 Knockouts Galatasaray 3-2 Sparta Praha (1-0)
16/02 00:45 Knockouts Young Boys 1-3 Sporting CP (1-2)
16/02 00:45 Knockouts FC Shakhtar Donetsk 2-2 Marseille (0-0)
16/02 00:45 Knockouts Feyenoord 1-1 AS Roma (1-0)
Thứ sáu, Ngày 15/12/2023
15/12 03:00 Group D Rakow Czestochowa 0-4 Atalanta (0-2)
15/12 03:00 Group B AFC Ajax 3-1 AEK Athens (2-1)
15/12 03:00 Group B Brighton Hove Albion 1-0 Marseille (0-0)
15/12 03:00 Group C Aris Limassol 1-3 Sparta Praha (0-3)
15/12 03:00 Group A West Ham United 2-0 SC Freiburg (2-0)
15/12 03:00 Group D Sporting CP 3-0 Sturm Graz (1-0)
15/12 03:00 Group A Olympiakos Piraeus 5-2 Backa Topola (3-0)
15/12 03:00 Group C Betis 2-3 Glasgow Rangers (2-2)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Cúp C2 Châu Âu hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Cúp C2 Châu Âu hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Cúp C2 Châu Âu CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623